Presidente (1)
Filomena Africano Fortes Maria Spencer | 2017-12-15 |
Membros Ordinários - Presidentes das Federações Olímpicas (19)
Manuel Monteiro | 2021-08-08 | |
Andrea Santos | 2021-09-01 | |
António Teixeira | 2021-03-29 | |
Alfredo Lima | 2017-05-23 | |
Mario Semedo | 2021-12-12 | |
Avelino Bonifácio | 2021-11-13 | |
Alfredo Lima | 2021-12-13 | |
Lizandra Varela | 2021-07-24 | |
José Almada Dias | 2017-01-06 | |
João Correia | 2020-01-25 | |
Mario Correia | 2017-12-15 | |
António Rodrigues | 2014-12-01 | |
Carlos Albino Santos | 2018-03-01 | |
Isaías Brito | 2018-10-22 | |
Marques Mendes | 2018-11-26 | |
Emanuel Silva | 2017-11-19 | |
João Spencer | 2019-12-20 | |
Fernando Pinto | 2017-03-01 | |
Fernando Pinto | 2017-03-01 |
Membros Extraordinários - Presidentes das Federações Não-Olímpicas (3)
Julio Rocha | 2019-11-29 | |
Francisco Carapinha | 2016-04-17 | |
Érica Miranda | 2017-11-17 |